Erişilebilirlik

Madalya Dağılımı - 2002-02-17


Ülke
Altın
Gümüş
Bronz
Toplam
Norveç 7 5 012
Almanya 5 8 518
Rusya 4 4 210
ABD 3 7 616
İsviçre 3 0 14
Fransa 2 3 16
Hollanda 2 2 04
Finlandiya 2 1 14
İtalya 2 1 14
Kanada 2 0 35
İspanya 2 0 02
Avusturya 1 3 812
Güney Kore 1 1 02
Çin 1 0 23
Estonya 1 0 12
Avustralya 1 0 01
Hırvatistan 1 0 01
Bulgaristan 0 123
İsveç 0 1 23
Japonya 0 1 12
Polonya 0 1 12
Çek Cumh. 0 0 11
Toplam403938117

XS
SM
MD
LG