Erişilebilirlik

Amerika’da Dağıtılan En Yüksek İkramiye Tutarları


Amerika’da Dağıtılan En Yüksek İkramiye Tutarları

1. 656.0 milyon dolar (3 bilet ) 30 Mart 2012 Mega Millions

2. 648.0 milyon dolar (2 bilet) 17 Aralık 2013 Mega Millions

3. 590.5 milyon dolar(1 bilet ) 18 Mayıs 2013 Powerball

4. 587.5milyon dolar (2 bilet) 28 Kasım 2012 Powerball

5. 564.1 milyon dolar (3 bilet ) 11 Şubat 2015 Powerball

6. 448.4milyon dolar(3 bilet) 7 Ağustos 2013Powerball

7. 425.3milyon dolar (1 bilet) 19 Şubat 2014 Powerball

8. 414.0milyon dolar (2 bilet) 18 Mart 2014 Mega Millions

9. 399.4 milyon dolar (1 bilet) 18 Eylül 2013 Powerball

10. 390.0 milyon dolar (2 bilet) 6 Mart 2007 Mega Millions

11. 380.0 milyon dolar (2 bilet) 4 Ocak 2011 Mega Millions

12. 365.0 milyon dolar (1 bilet) 1 Şubat 2006 Powerball

13. 363.0 milyon dolar (2 bilet) 9 Mayıs 2000 The Big Game

14. 340.0 milyon dolar (1 bilet ) 19 Ekim 2005 Powerball

15. 338.3 milyon dolar (1 bilet) 23 Mart 2013 Powerball

16. 337.0 milyon dolar (1 bilet) 15 Ağustos 2012Powerball

17. 336.4 milyon dolar (1 bilet) 11 Şubat 2012 Powerball

18. 336.0 milyon dolar (2 bilet) 28 Ağustos 2009Mega Millions

19. 331.0 milyon dolar (3 bilet) 16 Nisan 2002 The Big Game

20. 330.0 milyon dolar (4 bilet) 31 Ağustos 2007 Mega Millions

21. 326.0 milyon dolar (1 bilet) 4 Kasım 2014 Mega Millions

22. 319.0 milyon dolar (1 bilet) 25 Mart 2011 Mega Millions

23. 315.0 milyon dolar (1 bilet) 15 Kasım 2005 Mega Millions

24. 314.9 milyon dolar (1 bilet) 25 Aralık 2002 Powerball

25. 314.3 milyon dolar (1 bilet) 25 Ağustos 2007 Powerball

XS
SM
MD
LG